Сургутский государственный университет является площадкой Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в Ханты-Мансийского автономном округе – Югре.
В СурГУ для выявления и поддержки одаренных детей разработаны и реализуются образовательные программы по направлению «Наука». Инфраструктура СурГУ позволяет организовать обучение по данным направлениям в отдельных структурных подразделениях (кафедрах, лабораториях, центрах), обладающих соответствующим оборудованием и необходимыми ресурсами.
Сургутский государственный университет реализует образовательные программы годового цикла для выявления и поддержки одаренных детей по 5 кластерам:
В образовательном кластере “Генетика и биомедицина” ты можешь реализовать проект (исследование) в сфере генетики и биомедицины и представить результат на региональных и межрегиональных конкурсах и конференциях.
Тебя ждет работа в современной генетической лаборатории СурГУ с использованием высокотехнологичного оборудования.
Ссылка на программу в системе персонифицированного дополнительного образования.
Дорожная карта Трека для школьников 8-10 классов по профилю «Генетика и биомедицина»
Дата | Наименование модуля | Кол-во часов | Форма | Описание модуля |
30 января — 4 февраля 2023 | Регистрация | https://clck.ru/33FHrz | ||
4 февраля — 15 апреля 2023 | Генетика и биомедицина | 20 | онлайн | Ты получишь представление о современных проблемах и решениях в сфере генетики и биомедицины (эмбриональное развитие, врожденные пороки развития плода, созвездие генов, разнообразие жизни и т.д.). Также ты сформулируешь идею своего проекта, разработаешь план дальнейшей работы. |
24 апреля — 29 апреля 2023 | Интенсив 1.0 «Материалы и методы исследования» | 44 (6 дней) | офлайн | На интенсиве ты проработаешь проблему своего проекта, проведешь лабораторные исследования для получения первичных данных (иммуноферментный анализ, тонкослойная и колоночная хроматография, полимеразная цепная реакция и другие). Итогом работы на интенсиве будет представление полученных результатов в виде стендовой защиты в стенах СурГУ. |
1 мая — 16 сентября 2023 | Проектная и научная деятельность в области генетики и биомедицины | 24 | онлайн | При поддержке ученых СурГУ ты продолжишь формирование научно-исследовательских компетенций в области биологии, химии, генетики для более детальной проработки собственного проекта. |
18 сентября — 23 сентября 2023 | Интенсив 2.0 «Генетика и биомедицина» | 44 (6 дней) | офлайн | Ты попробуешь себя в роли врача, генетика или биоинженера, проведешь завершающие опыты по теме проекта, а ученые СурГУ помогут провести его экспертизу и оформить итоговую презентацию. Также ты освоишь скилы по тайм-менеджменту, публичным выступлениям, критическому и креативному мышлению. Следующий шаг — определение конкурса или конференции для подачи заявки! |
18 сентября — 23 сентября 2023 | Консультационное сопровождение | — | онлайн | На данном модуле ты упакуешь свой проект для участия в выбранном конкурсе. А ещё ты сможешь попробовать свои силы в Национальной технологической олимпиаде по профилю “Геномное редактирование”. На всех этапах тебе будут помогать ученые СурГУ: консультировать и осуществлять экспертную поддержку. Ты обязательно справишься! |
Вместе пройдем весь образовательный маршрут!
В образовательном кластере «Агробиотехнологии» ты можешь выбрать один из треков:
1. Проектный трек – реализовать проект или провести научное исследование, представить результат на региональных и межрегиональных конкурсах и конференциях.
2. Трек НТО — пройти подготовку к Национальной технологической олимпиаде по одному по профилю «Инженерные биологические системы. Агробиотехнологии» и принять участие в НТО.
Дорожная карта Трека для школьников 8-10 классов по профилю «Агробиотехнологии»
Весенний поток:
Дата | Наименование модуля | Кол-во часов | Форма | Описание модуля |
30 января – 12 февраля 2023 | Регистрация | https://clck.ru/33FHrz | ||
13 февраля-26 февраля 2023 | БИОТЕХ.BASE | 20 | онлайн | Ты узнаешь какие современные технологии используются для выращивания зеленных культур, как автоматизировать гидропонные установки. Далее ты сформулируешь свою идею агробизнеса, исследования или проекта. Для перехода на следующий шаг — Интенсив 1.0. — тебе нужно написать мотивационное эссе и пройти тестирование (подробнее — https://clck.ru/33NJGo) |
1 поток: 20 марта-26 марта 2023 2 поток: 3 апреля-8 апреля 2023 |
Интенсив 1.0 «Агробиотехнологии» | 44 (6 дней) | офлайн | На интенсиве ты определишь цель и задачи своего проекта (исследования), научишься работать с питательными растворами и субстратами для агрокультур, проведешь научные эксперименты в лаборатории «Агробиотехнологии». Далее ты представишь прототип своего проекта (исследования) в виде стендового доклада |
Апрель-август 2023 | Сопровождение исследований и проектов | 40 | онлайн | Следующий этап работы над проектом проходит в режиме онлайн консультаций. Ты сделаешь правильно оформленный литературный обзор, библиографическое описание источников, оформишь результаты исследования, полученные на Интенсиве 1.0. Твоя работа готова к участию в конкурсе «Я в АГРО». |
Сентябрь 2023 | ХИМБИО | 32 | онлайн | Подготовка к Интенсиву 2.0. На модуле ты познакомишься с цифровыми технологиями для агропромышленного бизнеса, окунешься в мир химии растений. Углубленные знания по физической и биорганической химии помогут вывести твой проект (исследование) на новый уровень на интенсиве 2.0. |
Октябрь-ноябрь 2023 | Интенсив 2.0 «Агробиотехнологии» | 44 (6 дней) | офлайн | На Интенсиве ты продолжишь работать над своим проектом (исследованием). Тебя ждут практикумы по микроклональному размножению растений (in vitro), вермикомпостированию, а также автоматизации гидропонной установки. Твой проект пройдет экспертную оценку у ученых СурГУ |
Ноябрь- декабрь 2023 | Проектная и научная деятельность. Start | 32 | онлайн | На модуле ты составишь дорожную карту своего развития, определишь траекторию успеха. При поддержке наставников СурГУ ты подготовишь свой проект (исследование) к участию в выбранном конкурсе (конференции) |
Дорожная карта Трека для школьников 8-10 классов по профилю «Агробиотехнологии ‒ подготовка к Национальной технологической олимпиаде»
Дата | Наименование модуля | Кол-во часов | Форма | Описание модуля |
До 31 июля 2023 | Регистрация | https://clck.ru/33FHrz | ||
1 августа — 30 сентября 2023 | Подготовка к НТО по профилю «Агробиотехнологии» | 32 | онлайн | На модуле ты научишься моделировать и оценивать процессы в живых системах, получишь скилы по основам проектирования, прокачаешь свои навыки по программированию на языке Phyton. Полученные знания помогут успешно пройти 1-й этап НТО. |
1 октября — 30 ноября 2023 | Подготовка ко 2 отборочному этапу НТО | 44 | онлайн | На модуле ты освоишь технологии полного цикла выращивания биологических объектов с разработкой инженерно-биологической системы на базе открытых лабораторных данных. Подготовка поможет тебе справиться с решением заданий 2-го этапа НТО. |
Содержание программ кластера посвящено перспективным технологиям в и сервисам интеллектуальной энергетики, электронной инженерии, построения сетей и обеспечения связи в различных условиях, в том числе рассматриваются надежные и гибкие распределительные сети, интеллектуальная распределенная энергетика, персональная энергетика и потребительские сервисы.
В рамках данного кластера будет осуществляться подготовка учащихся к конкурсам ОЦ «Сириус» по направлениям «Умный город и безопасность», а также подготовка к олимпиаде НТИ «Технологии беспроводной связи», «Умный город».
Ссылка на программу в системе персонифицированного дополнительного образования.
Дорожная карта Трека для школьников 8-10 классов по профилю «Промышленный инжиниринг ‒ подготовка и реализация индивидуального пет-проекта в технической или IT-сферах»
Весенний поток:
Дата | Наименование модуля | Кол-во часов | Форма | Описание модуля |
Январь-февраль 2023 г. | Регистрация | https://clck.ru/33FHrz | ||
6 февраля-7 марта 2023 г. | Креативный промышленный инжиниринг | 8 | онлайн | Ты получишь компетенции по коммерческому и технологическому маркетингу, проанализируешь проблемную ситуацию в предметной области, сформулируешь идею своего проекта, опишешь целевую аудиторию, проблему и ее решение. Далее построишь дерево текущей реальности, найдешь решение по методу грозовой тучи Голдрата. |
20 марта-25 марта 2023 г. | Интенсив «Промышленный инжиниринг» | 44 (6 дней) | офлайн | Тебя ждут практикумы по контекстной диаграмме, дизайну проекта и управлению техническими проектами; проведение клиентоориентированного интервью CustDev; упаковка и презентация проекта. Также ты освоишь технологии питчинга, пройдешь проектный технический хакатон по формату Digital Craft |
3 апрель-31 мая 2023 г. | Использование программы MatLab в проектной деятельности | 16 | онлайн | Для дальнейшей реализации своего проекта ты освоишь инструмент концептуального проектирования – систему MatLAB. Проведешь исследование и анализ поведения технических и IT-объектов |
Сопровождение проектов | 24 | онлайн | Следующий этап работы над проектом проходит в режиме онлайн консультаций. В результате модуля ты построишь компьтерную модель объекта проектирования, разработаешь MVP проекта, CustDev о решении, CustDev о ценности. Далее выполнишь корректировку проекта и его упаковку, подготовишь конкурсную заявку |
Осенний поток:
Дата | Наименование модуля | Кол-во часов | Форма | Описание модуля |
Август-сентябрь 2023 | Регистрация | https://clck.ru/33FHrz | ||
18 сентября-14 октября 2023 г. | Креативный промышленный инжиниринг | 8 | онлайн | Ты получишь компетенции по коммерческому и технологическому маркетингу, проанализируешь проблемную ситуацию в предметной области, сформулируешь идею своего проекта, опишешь целевую аудиторию, проблему и ее решение. Далее построишь дерево текущей реальности, найдешь решение по методу грозовой тучи Голдрата. |
Ноябрь 2023 г. | Интенсив «Промышленный инжиниринг» | 44 (6 дней) | офлайн | Тебя ждут практикумы по контекстной диаграмме, дизайну проекта и управлению техническими проектами; проведение клиентоориентированного интервью CustDev; упаковка и презентация проекта. Также ты освоишь технологии питчинга, пройдешь проектный технический хакатон по формату Digital Craft |
Декабрь 2023 | Использование программы MatLab в проектной деятельности | 16 | онлайн | Для дальнейшей реализации своего проекта ты освоишь инструмент концептуального проектирования – систему MatLAB. Проведешь исследование и анализ поведения технических и IT-объектов |
Сопровождение проектов | 24 | онлайн | Следующий этап работы над проектом проходит в режиме онлайн консультаций. В результате модуля ты построишь компьтерную модель объекта проектирования, разработаешь MVP проекта, CustDev о решении, CustDev о ценности. Далее выполнишь корректировку проекта и его упаковку, подготовишь конкурсную заявку |
Дорожная карта Трека для школьников 8-10 классов по профилю «Промышленный инжиниринг ‒ подготовка к Национальной технологической олимпиаде»
На треке ты познакомишься с содержанием подготовки к НТО по профилям «Интеллектуальные энергетические системы», «Технологии беспроводной связи». Обучение проводится в форме профессиональных проб в онлайн и офлайн форматах.
Дата | Наименование модуля | Кол-во часов | Форма | Описание модуля |
Январь-февраль 2023 | Регистрация | https://clck.ru/33FHrz | ||
13 февраля — 31 марта 2023 | Подготовка к НТО по профилю «Интеллектуальные энергетические системы» | 12 | онлайн | Ты познакомишься с базовыми понятиями энергетики, основами теории аукционов, архитектурой интернета энергии. Прокачаешь математическое, алгоритмическое, инженерное и проектное мышление. Подготовишься к соревнованиям по профилю «Интеллектуальные энергетические системы» НТО и другим инженерным соревнованиям |
13 февраля — 31 марта 2023 | Подготовка к НТО по профилю «Технологии беспроводной связи» | 12 | онлайн | Ты познакомишься с базовыми понятиями теории информации и теории передачи сигналов, каналами связи и проблемой помехоустойчивого кодирования, спутниковыми каналами связи, алгоритмами слежения за спутником, диаграммой направленности, узконаправленными каналами связи. Подготовишься к соревнованиям по профилю «Технологии беспроводной связи» НТО и другим инженерным соревнованиям |
27 марта – 1 апреля 2023 | Интенсив «НТО. Промышленный инжиниринг» | 44 (6 дней) | офлайн | На интенсиве ты продолжишь подготовку к НТО в лабораториях университета на стендах «Беспроводные технологии связи» и «Интеллектуальные энергетические системы». Также освоишь скилы по командообразованию, проектным ролям, технологии победы в хакатонах и на соревнованиях по командному решению кейсов |
Содержание программ кластера посвящено исследованию различных форм и видов медиа, разработка моделей перспективного развития собственного контента в цифровой среде, создание проектов в сфере новых медиа.
В рамках данного кластера будет осуществляться подготовка к НТО по профилю «Научная медиажурналистика».
Ссылка на программу в системе персонифицированного дополнительного образования.
Дорожная карта Трека для школьников 8-10 классов по профилю «Научная медиажурналистика»
Дата | Наименование модуля | Кол-во часов | Форма | Описание модуля |
Январь — февраль 2023 | Регистрация | https://clck.ru/33FHrz | ||
27 февраля – 16 мая 2023 | Региональный творческий конкурс «Медиа-Югра 2023» | — | заочно | На конкурс ты можешь представить работу в номинациях: «видеорепортаж», «подкаст», «цифровой лонгрид». Победители и призеры получают приоритетное право участия в интенсивах на площадке СурГУ. |
1 марта – 1 апреля 2023 | Медиа-Трамплин | 18 | онлайн | На программе ты прокачаешь навыки исследовательского поиска, работы с информацией, грамотной устной и письменной речи, самопрезентации на публике. Познакомишься с основами научной коммуникации, веб-дизайна на Tilda, SMM продвижения, инструментов nocode-разработки и созданию подкастов |
28 августа – 2 октября 2023 | Подготовка к Национальной технологической олимпиаде | 36 | онлайн | На модуле ты подготовишься к участию в 1-м этапе НТО по профилю «Научная медиажурналистика. Тебя ждут решения олимпиадных задач по предметам «Обществознание» и «Информатика», прокачка алгоритмических навыков. |
Сентябрь 2023 | Интенсив «Научная медиажурналистика-PRO» | 44 (6 дней) | офлайн | На интенсиве ты освоишь искусство публичных выступлений, особенности работы с научными текстами. Узнаешь, как создавать индивидуальный имидж начинающего журналиста, освоишь технологии виртуальной и дополненной реальности, основы фотожурналистики. У тебя будет возможность попробовать себя в роли научного консультант, сценариста, видеооператора, фотожурналиста или специалиста по AR/VR технологиям. Ты научишься эффективно проводить переговоры, профессионально брать интервью. Также подготовишься ко второму этапу НТО по профилю «Научная медиажурналистика». создашь в команде сверстников уникальный медиапроект по заданной тематике. |
Октябрь 2023 | Медиа-проект | 40 | онлайн | Подготовишься к олимпиадам по обществознанию и информатике, а также, объединив знания, полученные на предыдущих модулях, в сопровождении наставников создашь уникальный медапродукт и попробуешь свои силы в творческих конкурсах различного уровня |
Ноябрь — декабрь 2023 | Тьюторское сопровождение | 72 | онлайн | Следующий этап работы проводится в сопровождении тьюторов и направлен на анализ освоенных в течении года компетенций, тренировка в решении олимпиадных задач по предметам информатика и обществознание и углубление знаний по выбранному направлению в сфере научной медиажурналистики. |
Содержание трека по профилю «Цифровой лесничий» посвящено методам выявления антропогенных воздействий по космоснимкам, определению породного состава лесного массива. Обучающиеся узнают, какие отходы и в каком количестве необходимы для создания биогумуса, как составить карту местообитаний краснокнижных видов растений и животных.
Дорожная карта Трека для школьников 8-10 классов по профилю «Цифровой лесничий»
Дата | Наименование модуля | Кол-во часов | Форма | Описание модуля |
Январь — февраль 2023 | Регистрация | https://clck.ru/33FHrz | ||
Апрель 2023 | Цифровой лесничий | 9 | онлайн | На модуле ты узнаешь о современных проблемах в сфере региональной экологии, лесного дела и возможных путях их решений, познакомишься с основами почвоведения, ботаники и вермикомпостирования, фенологии и гербаризации растений, выберешь направление для проведения научного исследования на следующих этапах. |
Июнь 2023 | Интенсив 1.0 «Цифровой лесничий» (практикум «В поле») | 44 (6 дней) | офлайн | Тебе предстоит работа «поле» (с выходом в экопарк «За Саймой», на базе Сургутского ботанического сада или с выездом на Барсову Гору). Ты научишься правильно собирать гербарий, проводить химические анализы с почвенными образцами, использовать таксационное оборудование и читать материалы лесоустройства, проводить фенологические наблюдения, работать с современными геоинформационными системами (QGis и iNaturalist), познакомишься с основами вермикомпостирования. В результате ты сформулируешь тему научного исследования представишь ее на стендовой защите экспертам СурГУ |
Август — октябрь 2023 | Сопровождение исследований и проектов | 24 | онлайн | При поддержке наставников университета ты выполнишь литературный обзор, сделаешь библиографическое описание источников, а также оформишь результаты, полученные на Интенсиве 1.0. С подготовленной работой ты можешь принять участие в форуме школьных лесничеств УФО «ProЛЕС». |
Октябрь — ноябрь 2023 | Интенсив 2.0 «Цифровой лесничий» (практикум «В поле») | 44 (6 дней) | офлайн | На Интенсиве ты продолжишь работу над своим исследованием. Тебя ждут практикумы по геоинформационным системам (QGis и iNaturalist). Ты прокачаешь скилы по тайм-менеджменту, публичным выступлениям, критическому и креативному мышлению, ведению дискуссии. Ты составишь дорожную карту своего развития, определишь траекторию успеха. При поддержке наставников СурГУ ты подготовишь свой проект (исследование) к участию в выбранном конкурсе (конференции) |
К участию в программах приглашаются школьники 8-10 классов, а также их наставники (педагоги дополнительного образования, учителя общеобразовательных организаций). Зачисление на программы осуществляется только при наличии сертификата ДО
Для обеспечения участия школьников в образовательных интенсивах просим вас предусмотреть:
— средства на оплату проезда школьников к месту проведения мероприятия и обратно;
— средства на оплату проезда к месту проведения мероприятия и обратно, проживание и питание сопровождающих лиц;
— выбор сопровождающих лиц с учетом возможности прохождения стажировки по профилю программы;
— информирование родителей потенциальных участников мероприятия.
Все расходы, связанные с проживанием, питанием, трансфером, организацией культурной программы для школьников в период проведения мероприятия берет на себя принимающая сторона.
Проживание участников образовательных интенсивов предусмотрено по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, дом 35 (общежитие Сургутского государственного университета). Стоимость проживания для наставников – 553-664 руб. в сутки
Перечень документов, предоставляемых участником образовательного интенсива:
1. Заявление на зачисление несовершеннолетнего (скачать)
2. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего (скачать)
3. Согласие на обработку персональных данных несовершеннолетнего, разрешенных родителем (законным представителем) для распространения (скачать)
4. Согласие родителей (законных представителей) на заселение в общежитие несовершеннолетнего (скачать)
5. Разрешение на самостоятельное перемещение несовершеннолетнего (скачать)
6. Информированное согласие родителя (законного представителя), данное сопровождающему, на сопровождение ребенка в медицинском учреждении и медицинское вмешательство при необходимости для участника младше 14 лет (скачать)
7. Справка о санэпидокружении (срок действия справки не более 72 часов) — справка об отсутствии контактов с инфекционными больными (можно получить подразделениями Роспотребнадзора и участковыми врачами государственных поликлиник). Данную справку можно получить в местном отделении Роспотребнадзора, либо в поликлинике по месту регистрации — для обучающихся
8. Результат теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом, подтверждающего отсутствие COVID-19, либо наличие антител класса G (IgG) к COVID-19 (срок действия такого результата исследования составляет 30 дней со дня сдачи биоматериала для проведения исследования), либо сертификат, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 (полный курс, предусмотренный инструкцией к вакцине) — для сопровождающих лиц
9. Копия свидетельства о рождении (паспорта).
10. Номер сертификата ДО.
11. Копия полиса ОМС.